物件番号 | Bz18362 | |||||
種目 | マンション | 価格 | 14,000万円 | |||
所在地 | 寝屋川市太間東町 | 階/階建 | 地上3階建 | |||
交通 | 京阪本線 香里園駅 徒歩21分 | バス停最寄施設 | ||||
土地面積m2(坪) | 356.9m2 ( 107.96坪 ) | 建物面積m2(坪) | 545.34m2 ( 164.96坪 ) | |||
年間収入 | 822万円 | 利回り | 5.87%( 予想 ) | |||
階/階建 | 地上3階建 | 駐車場 | 有 | |||
用途地域1 | 準工業地域 | 地目 | 宅地 | |||
建ぺい率1 | 60% | 容積率1 | 200% | |||
建物構造 | 鉄骨造 | 接道 | 北 6.75m(幅員) 公道 位置指定無 22m(接面) 東 4m(幅員) 公道 位置指定無 20m(接面) |
|||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | |||
西暦築年月(築年数) | 1991/06 ( 築34年 ) | 土地権利 | 所有権 | |||
取引態様 | 仲介 | |||||
特色 | 駐車場、角地、オーナーチェンジ、公営水道、公共本下水、都市ガス、電気、1階(事務所、工場) 2階、3階(住居(2LDK)各3室) | |||||
詳細 | ||||||
地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
|||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。 *表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。 *利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で 計算しています。 |