物件番号 | Bz13685 | |||||
種目 | その他 | 価格 | 1,080万円 | |||
所在地 | 寝屋川市東香里園町 | 階/階建 | 地上2階建 | |||
交通 | 京阪本線 香里園駅 徒歩8分 | バス停最寄施設 | ||||
土地面積m2(坪) | 166.72m2 ( 50.43坪 ) | 建物面積m2(坪) | 128.92m2 ( 38.99坪 ) | |||
年間収入 | 54万円 | 利回り | 5%( 現状 ) | |||
階/階建 | 地上2階建 | 駐車場 | 無 | |||
用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 | 地目 | 宅地 | |||
建ぺい率1 | 60% | 容積率1 | 150% | |||
建物構造 | 木造 | 接道 | 南 公道 | |||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | |||
西暦築年月(築年数) | 1979/03 ( 築44年 ) | 土地権利 | 所有権 | |||
取引態様 | 仲介 | |||||
特色 | 京阪本線香里園駅徒歩8分、オーナーチェンジ、公営水道、公共本下水、都市ガス、賃貸中(月額/45,000円)、南向き、4LDK | |||||
詳細 | ||||||
地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
|||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。 *表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。 *利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で 計算しています。 |